Inhaltsverzeichnis
Spezielle Farben für Simutrans-Objekte
Die mit * gekennzeichneten Farben wurden in Simutrans-Version 0.99.09 eingeführt.Hintergrundfarbe
Farbe | HEX-Wert | RGB-Werte
| ||||
0xE7FFFF | 231 255 255 |
Dies ist die Hintergrundfarbe der Grafikdateien. Diese Farbe wird im Spiel transparent dargestellt.
Spielerfarben
|
|
|
Diese Farben werden im Spiel durch die eingestellten Spielerfarben ersetzt.
Seitenanfang
Lichtfarben
Farbe | HEX-Wert | RGB-Wert | Nacht | HEX-Wert | RGB-Wert
| |
0x7F9BF1 | 127 155 241 | | 0x80C3D3 | 128 195 211 | ||
0xFFFF53 | 255 255 083 | | 0xFFFF53 | 255 255 083 | ||
0xFF211D | 255 033 029 | | 0xFF211D | 255 033 029 | ||
0x01DD01 | 001 221 001 | | 0x01DD01 | 001 221 001 | ||
0x4D4D4D | 077 077 077 | | 0xD3C380 | 211 195 128 | ||
0x57656F | 087 101 111 | | 0xD3C380 | 211 195 128 | ||
0xC1B1D1 | 193 177 209 | | 0xD3C380 | 211 195 128 | ||
0xE3E3FF | 227 227 255 | | 0xFFFFE3 | 255 255 227 | ||
* | 0xFF017F | 255 001 127 | | 0xFF017F | 255 001 127 | |
* | 0x0101FF | 001 001 255 | | 0x0101FF | 001 001 255 |
Diese Farben leuchten, wenn es in Simutrans dunkel wird.
Seitenanfang
Menü-Grau
Farbe | HEX-Wert | RGB-Werte
| ||||
0x6B6B6B | 107 107 107 | |||||
0x9B9B9B | 155 155 155 | |||||
0xB3B3B3 | 179 179 179 | |||||
0xC9C9C9 | 201 201 201 | |||||
0xDFDFDF | 223 223 223 |
Diese Farben werden nicht abgedunkelt, wenn es in Simutrans dunkel wird.
Seitenanfang
Last wiki comments