Couleurs spéciales pour les objets de Simutrans
Avec * aux couleurs marquées ont été présentés dans la version 0.99.09 Simutrans.Couleur de base
Couleur | HEX-Valeur | RGB-Valeur
| ||||
0xE7FFFF | 231 255 255 |
C'est la couleur de base des dossiers d'arts graphiques. Cette couleur est montrée dans le jeu clair.
Couleur de joueur
|
|
|
Ces couleurs sont substituées dans le jeu avec les couleurs du joueur opposé.
{TRAFD(fields=>7,filtervalue=>1)}{TRAFD}
Couleurs claires
Couleur | HEX-Valeur | RGB-Valeur | Nuit | HEX-Valuer | RGB-Valuer
| |
0x7F9BF1 | 127 155 241 | | 0x80C3D3 | 128 195 211 | ||
0xFFFF53 | 255 255 083 | | 0xFFFF53 | 255 255 083 | ||
0xFF211D | 255 033 029 | | 0xFF211D | 255 033 029 | ||
0x01DD01 | 001 221 001 | | 0x01DD01 | 001 221 001 | ||
0x4D4D4D | 077 077 077 | | 0xD3C380 | 211 195 128 | ||
0x57656F | 087 101 111 | | 0xD3C380 | 211 195 128 | ||
0xC1B1D1 | 193 177 209 | | 0xD3C380 | 211 195 128 | ||
0xE3E3FF | 227 227 255 | | 0xFFFFE3 | 255 255 227 | ||
* | 0xFF017F | 255 001 127 | | 0xFF017F | 255 001 127 | |
* | 0x0101FF | 001 001 255 | | 0x0101FF | 001 001 255 |
Ces couleurs brillent s'il s'obscurcit dans Simutrans.
{TRAFD(fields=>7,filtervalue=>1)}{TRAFD}
Gris de menu
Couleur | HEX-Valeur | RGB-Valeur
| ||||
0x6B6B6B | 107 107 107 | |||||
0x9B9B9B | 155 155 155 | |||||
0xB3B3B3 | 179 179 179 | |||||
0xC9C9C9 | 201 201 201 | |||||
0xDFDFDF | 223 223 223 |
Ces couleurs ne sont pas obscurcies s'il s'obscurcit dans Simutrans.
{TRAFD(fields=>7,filtervalue=>1)}{TRAFD}