Die Parameter der misc-Objekte
Die Parameter und Wertangaben sind durch '=' zu trennen.
misc_src.zip (22.12 Kb) enthält die Quelldateien der Objekte auf dieser Seite
Baugruben
Parameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
Format |
|---|---|---|---|
| obj | Art des Objekts | misc | genau dieser Text |
| Name | Name des Objekts | Construction | genau dieser Text |
Grafikparameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
|---|---|---|
| Image[0] | allgemeines Gebäude | Bildangabe |
| Image[1] | Attraktion Stadt (cur) | Bildangabe |
| Image[2] | Attraktion Land (cur) | Bildangabe |
| Image[3] | Denkmal (mon) | Bildangabe |
| Image[4] | Fabrik (factory) | Bildangabe |
| Image[5] | Rathaus (tow) | Bildangabe |
| Image[6] | sonstiges | Bildangabe |
| ab Ver. 0.124.3.2 | ||
| Image[7] | Wohngebäude (res) | Bildangabe |
| Image[8] | Gewerbegebäude (com) | Bildangabe |
| Image[9] | Industriegebäude (ind) | Bildangabe |
Beispiel Baugruben
Seitenanfang
Fußwege
Parameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
Format |
|---|---|---|---|
| obj | Art des Objekts | misc | genau dieser Text |
| Name | Name des Objekts | Sidewalk | genau dieser Text |
Grafikparameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
|---|---|---|
| Image[0] | ebene Fliese | Bildangabe |
| Image[1] | .. Winterbild | Bildangabe |
| Image[2] | unbenutzt | - |
| Image[3] | Nordhang | Bildangabe |
| Image[4] | .. Winterbild | Bildangabe |
| Image[5] | .. Übergangsbild (oben Schnee, unten nicht) | Bildangabe |
| Image[6] | Westhang | Bildangabe |
| Image[7] | .. Winterbild | Bildangabe |
| Image[8] | .. Übergangsbild | Bildangabe |
| Image[9] | Osthang | Bildangabe |
| Image[10] | .. Winterbild | Bildangabe |
| Image[11] | .. Übergangsbild | Bildangabe |
| Image[12] | Südhang | Bildangabe |
| Image[13] | .. Winterbild | Bildangabe |
| Image[14] | .. Übergangsbild | Bildangabe |
Winter- und Übergangsbilder werden erst in neueren Versionen angezeigt (>102.2.2, svn revision 3194).
Beispiel Fußwege
Seitenanfang
Tunnelfliese
Parameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
Format |
|---|---|---|---|
| obj | Art des Objekts | misc | genau dieser Text |
| Name | Name des Objekts | TunnelTexture | genau dieser Text |
Grafikparameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
|---|---|---|
| Image[0] | ebene Fliese | Bildangabe |
| Image[1] | unbenutzt | - |
| Image[2] | unbenutzt | - |
| Image[3] | Nordhang | Bildangabe |
| Image[4] | unbenutzt | - |
| Image[5] | unbenutzt | - |
| Image[6] | Westhang | Bildangabe |
| Image[7] | unbenutzt | - |
| Image[8] | unbenutzt | - |
| Image[9] | Osthang | Bildangabe |
| Image[10] | unbenutzt | - |
| Image[11] | unbenutzt | - |
| Image[12] | Südhang | Bildangabe |
Diese Grafik wird unter alle Tunnelwege gelegt. In neuen Versionen implementiert (>102.2.2, svn revision 3290). Bis Version 102.2.2 wurden die Fußweggrafiken benutzt.
Beispiel Tunnelfliese
Seitenanfang
Umspannwerke
Parameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
Format |
|---|---|---|---|
| obj | Art des Objekts | misc | genau dieser Text |
| Name | Name des Objekts | PowerSource PowerDest |
genau dieser Text |
PowerSource ist das Umspannwerk am Stromerzeuger.
PowerDest ist das Umspannwerk am Stromverbraucher.
Grafikparameter |
Bedeutung |
Wertangaben |
Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Image[0] | Ansicht ohne Strom | Bildangabe | |
| Image[1] | Ansicht mit Strom | Bildangabe | |
| ab Version >102.2.2 | |||
| Image[2] | Wintergrafik Ansicht ohne Strom | Bildangabe | implementiert in svn revision 3193 |
| Image[3] | Wintergrafik Ansicht mit Strom | Bildangabe | implementiert in svn revision 3193 |
| nicht implementiert | |||
| Image[4] | Menü-Button | Bildangabe | entfällt bei PowerDest -siehe Kommentar Parameter und Bildangabe durch '=> ' trennen. |
| Image[5] | Maus-Cursor | Bildangabe | entfällt bei PowerDest -siehe Kommentar |
Beispiel Umspannwerke
Seitenanfang