Limonadenfabrik
Limonadenfabrik (juicefactory1) |
|
---|---|
|
|
Copyright: | jonasbb |
Baudaten: | ab 1.1907 |
Größe: | 2x2 Felder |
Passagiere / Post: | 30 / 10 |
Klimazonen: | * Wüste (desert)
|
Kartenfarbe: | |
Verbrauch: | * 470 - 505 Paletten Beeren |
Lieferanten: | * Beeren: 5 |
Kapazität: | * 300 Paletten Beeren |
Produktion: | * 258 - 278 Paletten Saft |
Kapazität: | * 600 Paletten Saft |
Last wiki comments