| Deutsches Simutrans Wiki -> Erste Schritte -> Tastaturbelegung | |||
|
Inhaltsverzeichnis
Tastatur-Belegung
Alle nicht belegten Tasten rufen die Tastaturbelegung auf.
| Tasten | Bedeutung | Tasten | Bedeutung
|
| öffnet den Index der Hilfe | |||
| Spiel beschleunigen | | Spiel verlangsamen | |
| aktives Fenster schließen | | alle Fenster schließen | |
| Cursor zum reparieren von gestörten Blockstrecken (entfällt ab Version 0.89.02) neu ab Version 0.99.12 : blendet die Fahrwegreservierung für Schienenfahrzeuge (Zug, Straßenbahn, Monorail-/Magnetbahn) und Flugzeuge ein und aus | |||
Abfragewerkzeug | unterdrückt beim anklicken von Objekten deren Infofenster (nur an einigen Orten) | ||
| Cursor zum bauen oder erweitern des Firmensitz, kann je nach Passagierlevel Millionen kosten! | |||
| auf oberer Ebene agieren Betrifft Brücken, Monorail- und Magnetbahnen beim bauen, abreißen und den Fahr-/Linienfahrplänen. | |||
Grafiktasten
| Tasten | Bedeutung | Tasten | Bedeutung
|
| Haltestellen-Anzeigeelemente (Namen, Warenleiste) in 4 Schaltstufen anzeigen/ausblenden | |||
| Anzeige von Häusern ein- und ausblenden Bäume werden dabei minimiert; ab Ver. 0.99.18 ohne Bäume | |||
| Anzeige von Bäumen ein- und ausblenden ab Ver. 0.99.18 | |||
| Kartengitter an-/abschalten (nur in der größten Ansicht) | |||
| Einzugsbereich von Haltestellen ein-/ausblenden | Hauptkarte drehen ab Ver. 0.99.15 | ||
| Anzeige heller | | Anzeige dunkler | |
| Karte südwestlich schieben | | Karte südlich schieben | |
| Karte südöstlich schieben | | Karte westlich schieben | |
| Karte östlich schieben | | Karte nordwestlich schieben | |
| Karte nördlich schieben | | Karte nordöstlich schieben | |
| Zoom kleiner | | Zoom größer | |
Menütasten
Hauptmenü Baumenüs Spezialmenü Karteneditormenü
Hauptmenü
| Tasten | Bedeutung | Tasten | Bedeutung
|
| Cursor des Abfragewerkzeugs | | öffnet die Reliefkarte | |
| Spiel pausieren | | Cursor des Abrißwerkzeugs | |
| Screenshot speichern (Kamera) | | öffnet das Finanzenfenster | |
| öffnet die Linienverwaltung | | öffnet das Meldungsfenster | |
| Beschleunigung des Spiels ein- und ausschalten | | öffnet den Index der Hilfe |
Baumenüs
| Tasten | Bedeutung | Tasten | Bedeutung
|
| Cursor für Land absenken | | Cursor für Land anheben | |
| letzen Verkehrswegbau abreißen | | Cursor zum elektrifizieren von Gleisen | |
| Funktionstaste mit Bauwerkzeug programmieren | | programmiertes Bauwerkzeug aufrufen | |
| letzten benutzen Straßentyp aufrufen, ansonsten Asphaltierte Straße | | letzten benutzen Schienentyp aufrufen, ansonsten Schienen mit Holzschwellen | |
| wechselt in den Untergrund-Modus und zurück | |
Spezialmenü
| Tasten | Bedeutung | Tasten | Bedeutung
|
| Cursor zum bauen von Umspannwerken | | Cursor zum bauen von Überlandleitungen | |
| wechselt zum nächsten Spieler (nur wenn zugelassen) | | Cursor zum Gründen einer neuen Stadt | |
| auf der Karte werden neue Bäume gepflanzt | | Cursor für Markierungsschild |
Karteneditormenü
| Tasten | Bedeutung
| ||
| Cursor zum Bau einer Landindustrie | |||
Dialoge
| Tasten | Bedeutung | Tasten | Bedeutung
|
| öffnet den Neue Welt-Dialog | | öffnet den Dialog Einstellungen ab Ver. 0.99.13.1 | |
| öffnet den Speichern-Dialog | | öffnet den Laden-Dialog | |
| öffnet die Spielerliste | | öffnet das Finanzenfenster | |
| öffnet die Linienverwaltung | | öffnet das Meldungsfenster | |
| öffnet die Städteliste | | öffnet die Fahrzeugliste | |
| öffnet die Warenliste Diese enthält auch die Preisangaben. | | öffnet Dialog für Kartenkoordinate zum possitionieren der Karte |
Contributors to this page: Frank (Admin)
.
Page last modified on Wednesday 18 June 2008 16:56:34 CEST by Frank (Admin)
.
Post new comment